1.oktobrī Iecavā norisinājās skrējiens “Iecavas rudens 2022”. Sacensībās piedalījās dalībnieki no Jelgavas, Bauskas, Vecumniekiem, Misas un Iecavas. Kā ierasts sacensībās tika apbalvoti jaunākie dalībnieki, tikai šoreiz pārsteiguma balvas tika pasniegtas gan 300 m, gan 2 km distancēs.
REZULTĀTI
SACENSĪBU JAUNĀKIE DALĪBNIEKI | ||||
300 m | ||||
Kristians Sevastjanovs | 2 gadi | |||
Sofija Lipska | 2 gadi | |||
2 km | ||||
Adrija Avdeviča | 7 gadi | |||
Zane Zaķe | 7 gadi | |||
SIEVIETES (2003.G.DZ. UN VECĀKAS) | ||||
2 km | ||||
Vieta | Vārds, uzvārds | Rezultāts | ||
1. | Dace Kalniņa | 7:41 | “Folkmaņi” | |
2. | Laura Luika | 9:09 | Iecava | |
3. | Gita Briņķe | 10:20 | Vecumnieki | |
VĪRIEŠI (2003.G.DZ. UN VECĀKI) | ||||
6 km | ||||
1. | Toms Komass | 17:44,4 | “Folkmaņi” | |
2. | Sulev Luik | 22:35,6 | Iecava | |
3. | Gvido Miezers | 23,57 | Iecava | |
MEITENES (2008.G.DZ. UN JAUNĀKAS) | ||||
2 km | ||||
1. | Amanda Rozentāle | 8:22 | Iecava | |
2. | Alise Komasa | 8:29 | Jelgava | |
3. | Laura Šuherte | 8:31 | Iecava | |
ZĒNI (2008.G.DZ. UN JAUNĀKI) | ||||
2 km | ||||
1. | Lars Anders Luiks | 6:57 | Iecava | |
2. | Linards Fabriks | 7:13 | Iecava | |
3. | Deivids Semjonovs | 7:31 | Vecumnieki | |
Vairāk foto skatīt sadaļā "Galerija"